| 
  
    |  | 网站公告 |  |  
  
    |  |  
  
    |  | 产品搜索 |  |  
  
    |  | 产品目录 |  |  
  
    |  | 推荐产品 |  |  
  
    |  | 主导产品 |  |  | 
      
        | 
            
              | 
                  
                    | 
                      
                        | *液晶显示椭圆齿轮流量计,原油流量计,燃料油流量计* |  
                        | 
                            
                              |  | 
                                  
                                    | 产品型号: |  |  
                                    | 产品报价: |  |  
                                    | 产品特点: | LC型液晶显示椭圆齿轮流量计是用于对管道内液体流量进行连续测量的容积式流量仪表,广泛应用于各工业领域的液体流量控制,适用于各种类型的液体测量,如原油、柴油、汽油等,具有量程大,标定方便,安装简易等点,对不同的液体可以选择不同的材质,可满足石油、化工、医药、食品、化纤、原油配比、工业部门等各领域的液体流量计量。 |  |  
                              
                                |  | *液晶显示椭圆齿轮流量计,原油流量计,燃料油流量计*的详细资料: |  
                              
                                | | 液晶显示椭圆齿轮流量计详细资料: 
 
 一  概述: |  |   LC型液晶显示椭圆齿轮流量计是用于对管道内液体流量进行连续测量的容积式流量仪表,广泛应用于各工业领域的液体流量控制,适用于各种类型的液体测量,如原油、柴油、汽油等,具有量程大,标定方便,安装简易等点,对不同的液体可以选择不同的材质,可满足石油、化工、医药、食品、化纤、原油配比、工业部门等各领域的液体流量计量。 |  | 二  主要技术指标 |   |  | | 表头显示: | 指针累积、回零、脉冲输出、4-20mA输出、液晶显示、通讯输出 |  |   仪表型号: | LC-11显示、12显示加信号、13信号输出、H回零、N高粘、T高温、Y液晶显示 |  | 测量介质: | 液体、各种油品 |  | 口径规格: | 10---200 |  | 流量测量范围: | 0.04-340 m3/h |  | 测量精度: | 0.5级 0.2级 |  | 被测介质温度: |  -20℃-100℃ ,z高+200℃ |  | 工作压力: |  1.6MPa  2.5MPa  6.4MPa |  | 输出信号: |  脉冲、4--20mA、RS485 |  | 通讯类型: |  RS485 |  | 电源: | DC12V ---DC24V |  | 安装方式: | 法兰连接、螺纹连接            |  | 防爆等级: | ExiaIIBT4 |  | 防护等级: | IP65 | 
 | 
 三  流量范围 | 型号 项目 | LC-A铸铁 | LC-E铸钢 | LC-B不锈钢 |  | 公称压力MPa | 1.6 |  2.5   4.0   6.4 | 1.0  1.6  4.0 |  | 被测液体粘度 | 2-8mPa.s |  | 被测液体温度 | -20℃- +100℃ |  | 流量范围m3/h |  | 型号 精度      等级 公称口 径DNmm | LC-A铸铁 | LC-E铸钢 | LC-B不锈钢 | 
 | 
 |  | 0.5级 | 0.2级 | 0.5级 | 0.2级 | 0.5级 | 0.2级 | 
 | 
 | 
 |  | 10 | 0.04-0.4 | 0.1-0.4 | 0.04-0.4 | 0.1-0.4 | 0.04-0.5 | 0.1-0.5 | 
 | 
 | 
 |  | 15 | 0.15-1.5 | 0.3-1.5 | 0.15-1.5 | 0.3-1.5 | 0.15-1.5 | 0.3-1.5 | 
 | 
 | 
 |  | 20 | 0.3-3 | 0.6-3 | 0.3-3 | 0.6-3 | 0.3-3 | 0.6-3 | 
 | 
 | 
 |  | 25 | 0.6-6 | 1.2-6 | 0.6-6 | 1.2-6 | 1.6-6 | 1.2-6 | 
 | 
 | 
 |  | 40 | 1.5-15 | 3-15 | 1.5-15 | 3-15 | 1.5-15 | 3-15 | 
 | 
 | 
 |  | 50 | 2.4-24 | 4.8-24 | 2.4-24 | 4.8-24 | 2.4-24 | 4.8-24 | 
 | 
 | 
 |  | 80 | 6-60 | 12-60 | 6-60 | 12-60 | 6-60 | 12-60 | 
 | 
 | 
 |  | 100 | 10-100 | 20-100 | 10-100 | 20-100 | 10-100 | 20-100 | 
 | 
 | 
 |  | 150 | 19-190 | 38-190 | 19-190 | 38-190 | 19-190 | 38-190 | 
 | 
 | 
 |  | 200 | 34-340 | 68-340 | 34-340 | 68-340 | 34-340 | 68-340 | 
 |  
                                | 产品相关关键字: 椭圆齿轮流量计 原油流量计 燃料油流量计 |  
                              
                                | 如果你对*液晶显示椭圆齿轮流量计,原油流量计,燃料油流量计*感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |  
 |  
                        |  |  |  |  |  |