多功能温度校验仪详细资料: 
MY-ZJF-5TD多功能热工校验仪是功能强大和容易使用的热工参数信号校准标准器。测量及仿真输出除压力以外各种的过程参数。多功能温度校验仪的系列化设计,使操作十分简便。多功能热工校验仪的使用使自备电池更换迅速。当进行校准、故障诊断或维修时,ZJF系列校验仪会使您得心应手。 多功能温度校验仪产品特点: 1.全程数字键设定,无电位器操作,功能齐全。 2.测量定值输出、连续输出。 3.实现电阻Pt10、Pt100、Pt1000、CU50、CU100等分度热电阻的输出与测量。 4.K、E、J、T、S、B、R、N等热电偶的输出与测量及冷端补偿,温度显示,无须查表。 5.电信号mV、V、mA的测量与输出。 6.频率(Hz)的输出与测量。 7.按键模拟粗、中、细调节,正反向连续输出,具有步进、斜坡、保持等功能。 8.DC 24V直流电压供电。 9.备有RS232/485接口,通过PC机实现远程控制和仪表超差的适时修正。 10.尺寸:290×250×105(mm) 11.重量:3.5Kg 二、多功能温度校验仪技术指标: 
多功能温度校验仪技术指标: 1.测量和输出电压、电流、电阻、频率 功 能 | 量 程 | 分 辨 率 | 精度(读数+满量程) | 测 量 | 电 压 | 0~100mV | 0.001mV | 0.012%+0.005% |
| 电 压 自动量程 | 0~6V | 0.001V | 0.015%+0.004% |
| 6~50V | 0.001V | 0.015%+0.005% |
| 电 流 | 0~30mA | 0.001mA | 0.012%+0.005% |
| 电 阻 | 0~400Ω | 0.01Ω | 0.015%+0.005% |
| 频 率 | 0~99KHz | 0.001Hz1 | 0.004% |
| 输 出 | 电 压 | -20~100mV | 0.001mV | 0.005%+0.005% |
| 电 压 | 0~10V | 0.001V | 0.010%+0.005% |
| 电 流 | 0~25mA | 0.001 mA | 0.012%+0.005% |
| 电 阻 | 10~410Ω | 0.01Ω | 0.015%+0.005% |
| 频 率 | 0~80KHz | 0.001 Hz1 | 0.002% |
|
注:999.999Hz;0.001Hz;9999.99Hz分辨率0.01Hz;79999.9Hz分辨率0.1Hz。 回路电源 24V±10% z大电流30Ma 温度影响:(0.0005%读数+0.0003%F·S)/℃,从-10℃到15℃及28℃到50℃ 测量量程输入阻抗:电压档2MΩ 电流档10Ω 输出量程负载性:输出电流:RL≦500Ω@20 mA RL≦1KΩ@10mA 输出电压:IL≦ 5mA 2.测量和输出热电偶、热电阻 类型 | 温度范围 | 测量准确度 | 输出准确度 | Pt100 | -200~850℃ | 0.2℃ | 0.1℃ | Pt10 | -200~850℃ | 0.6℃ | 0.3℃ | Cu50 | -50~150℃ | 0.2℃ | 0.1℃ | Cu100 | -50~150℃ | 0.2℃ | 0.1℃ | E | -270~1000℃ | 0.3℃ | 0.2℃ | N | -270~1300℃ | 0.4℃ | 0.3℃ | J | -210~1200℃ | 0.3℃ | 0.2℃ | K | -270~1372℃ | 0.3℃ | 0.3℃ | T | -270~400℃ | 0.3℃ | 0.3℃ | B | -270~1820℃ | 0.8℃ | 0.7℃ | R | -50~1768.1℃ | 0.9℃ | 0.8℃ | S | -50~1768.1℃ | 0.8℃ | 0.8℃ | WRe3-25 | 0~2315℃ | 0.6℃ | 0.5℃ | Wre5-26 | 0~2315℃ | 0.7℃ | 0.6℃ | Wre5-20 | 0~2000℃ | 0.8℃ | 0.8℃ |
输出电阻、热电阻信号外激电流:0.1mA≦I≦6.5 mA 冷端温度补偿的温度范围:-40~60℃ 冷端温度补偿的准确度:±0.2℃ 分辨率:0.1℃ 工作电源:220ACV 50Hz10W,6V1600mAh电池组 工作温度:-10~50℃ 贮存温度:-40~70℃ 相对湿度:10%~90%
|